
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-13 原產國: Italy, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 4 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 2
交易次數 4
總金額 54992.75
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190407 | 文件號 | 10012020/070419/0038282 |
| 進口商 | ООО "Флорис" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3908033951 | ||
| 進口商地址 | 236005, Калининградская область, город Калининград, улица П.Морозова, 115 "в" | ||
| 供應商 | HAROLD S.R.O. BY ORDER OZ EXPORT BV ANKLAN COMMERCIAL&TRADE S.A. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 82105, BRATISLAVA, MIEROVA 6 | ||
| 制造商 | OZ EXPORT BV | ||
| 通知人 | ООО "ФЛОРИС" | ||
| 通知人地址 | 236011, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, город КАЛИНИНГРАД, улица П. МОРОЗОВА 115В | ||
| 原產國 | italy | 裝貨國 | Netherlands |
| 商品編碼 | 0603150000 | ||
| 商品描述 | ЛИЛИИ СВЕЖИЕ, СРЕЗАНЫЕ, С ЦВЕТАМИ И БУТОНАМИ, ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ: В 15 П/ЭТ ВЕДРАХ, МОКРАЯ ЗАГРУЗКА ТОВАР НЕ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК СИТЕС , РАЗРЕШЕН К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ, ТОВАР ЯВЛЯЕТСЯ ИСКУССТВЕННО ВЫРАЩЕНЫМ ПРОДУКТОМ ЛИЛИЯ ЛА СОРТ БАХ ДЛИНОЙ СТЕБЛЯ 9譯 | ||
| 商品品牌 | ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數量 | 540 | 數量單位 | - |
| 重量 | 97 | 毛重 | 112 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 580.38 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 1.0748 | 單價USD(總價/重量) | 5.9833 |
-
2產品編碼
-
4交易次數
-
54992.75總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 2204217800 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 2204217800 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 2204213800 | Italy | - | - | ||
| 20170801 | 2204217800 | italy | - | - |
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細